-
خوان گواراmuy buen trato con el vendor y muy buena asesoria y el producto está trabajando muy bien ya tiene un año y no he tenido ningún problema
-
اوبرت ماتتاکوفامن از معامله تجاری و همه حمایت هایی که می کنند بسیار خوشحالم.یک شریک تجاری بسیار خوب
کنترل پنل HMI 5 اینچی Modbus RS232 800x480 Industrial Digital Plc Controller

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | صفحه کنترل 5 اینچ HMI | وضوح | 800X480 |
---|---|---|---|
نوع لمسی | پنل مقاومتی 4 سیمه | بندر کام | RS232 ، RS485 |
پردازنده | 408 مگاهرتز | بارگیری درگاه | USB Type-C |
وای فای | اختیاری | کلاس محافظت | IP65 |
درجه حرارت | 0-50 درجه سانتیگراد | رطوبت | 20٪ ~ 90٪ RH |
برجسته کردن | کنترل پنل Modbus 5 اینچی HMI,کنترل پنل RS232 HMI,کنترل کننده دیجیتال Plc 800x480 |
کنترل پنل HMI 5 اینچی Modbus برای نمایش کنترلر صنعتی Plc Digital
پارامتر بندر COM
صفحه نمایش لمسی HMI ، ما اندازه های مختلف زیادی در انبار داریم!
3.5 اینچ ، 4.3 اینچ ، 5 اینچ ، 7 اینچ ، 10 اینچ و غیره
مشخصات |
TK6037FH
|
TK6043FH
|
TK6050FH
|
TK6070FH |
TK6100FH
|
بعد، ابعاد، اندازه | 88x88x25 میلی متر | 134x102x36 میلی متر | 151x96x36mm | 200x146x36mm | 275*194*36 میلی متر |
اندازه برش | 72x72 میلی متر | 120x94 میلی متر | 143x86 میلی متر | 192x138 میلی متر | 262x180 میلی متر |
نمایش دادن | 3.5 اینچ | 4.3 اینچ | 5 اینچ | 7 اینچ | 10 اینچ |
اندازه نمایش | 73x56 میلی متر | 97x56 میلی متر | 108x65 میلی متر | 154x87 میلی متر | 222x125 میلی متر |
وضوح | 320*240 | 480*272 | 800*480 | 800*480 | 600*1024 |
نوع لمسی |
پنل مقاومتی 4 سیمه
|
||||
رم | 64 مگابایت | ||||
CPU |
پردازنده 32 بیتی 408 مگاهرتز
|
||||
سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ||||
یو اس بی | نوع C ، برای بارگیری برنامه | ||||
پورت COM | 1 RS232 و 1 RS485 | ||||
اختیاری | خالی | 1 WIFI (اشغال پورت پیش فرض RS485) | |||
پروتکل | از MODBUS ، پورت رایگان و پروتکل مشترک PLC پشتیبانی کنید | ||||
تقویم | آره | ||||
ولتاژ ورودی | 12-24VDC ± 10 <<150mA @ 24VDC | ||||
کلاس حفاظتی | IP65 (پنل جلویی) | ||||
درجه حرارت | محیط محیط: 0 ~ 50 ℃ |محیط ذخیره سازی: -20 ~ 70 | ||||
رطوبت | 20٪ ~ 90٪ RH | ||||
نرم افزار | نرم افزار برنامه نویسی CoolMay HMI mView |
امکانات:
LCD 5 اینچی HMI 800*480 TFT LCD
. پانل لمسی مقاومتی با دقت بالا و قابلیت اطمینان بالا
coolingسیستم خنک کننده طبیعی
protection سطح حفاظت پنل IP65
back نور پس زمینه LED
● حافظه ذخیره سازی و تقویم دائمی
● تعداد زیادی گالری بردار و گالری خود ساخته ارائه دهید
function قالب نرم افزاری و همزیستی شخصی شده
● پشتیبانی از چند زبان ، عملکرد ترجمه دسته ای
● واردات و صادرات داده ها و دستور العمل های دسته ای
ابعاد نصب: